výhrevnosť (MJ/kg): | približne 19 MJ/kg |
Obsah vody celkovej: | 20,8% |
Obsah popola pôvodného: | 9,8% |
Obsah popola v sušine: | 12,4% |
Spaľovacie teplo v horľavine: | 26,84 MJ/kg |
Výhrevnosť pôvodná: | 17,26 MJ/kg |
Obsah síry celkovej pôvodnej: | 0,96% |
Merná sírnatosť: | 0,1 g/MJ |
Rekord 2
Ponúkame hnedouhoľné nemecké brikety rôznej veľkosti. Brikety sú vyrobené lisovaním vysušeného hnedouhoľného prachu, majú vyššiu výhrevnosť ako klasické uhlie, sú radené medzi ekologické palivá horia s takmer so 100% spaľovaním - zostáva minimum popola.